- 8(47234)25922, 8(951)141-42-53 - аварийно-диспетчерская служба, 4723425041 - юридический отдел, 4723425042 - бухгалтерия, 4723425043 - директор
- ООО "Алексеевское ЖКУ", Россия, Белгородская область, город Алексеевка, пер. Южный, 21а, 309850
- alekseevskoezhku@yandex.ru
№ п/п | Наименование параметра | Наименование показателя | Информация |
1. | Адрес многоквартирного дома | г. Алексеевка, ул. Юбилейная, д.9 | |
2. | Основание управления | Протокол №1 от 05.06.2019 г. | Договор управления |
3. | Дата начала управления | 01.07.2019 г. | Решение ГЖН №160/21.06.2019 |

Наименование параметра | Информация | |
Год ввода в эксплуатацию | 1979 | |
Статус памятника архитектуры | Нет | |
Тип дома | Многоквартирный дом | |
Тип перекрытий | Железобетонные | |
Материал несущих стен | Кирпич | |
Тип мусоропровода | Отсутствует | |
Площадь дома | ||
Общая | 1940 кв.м | |
Жилых помещений | 1833,20 кв.м | |
Нежилых помещений | 0 | |
Помещений общего имущества | 1 642,20 кв.м | |
Мест общего пользования | 106,80 кв.м | |
Подвальных помещений | 397.40 кв.м | |
Земляного участка | 1 040.96 кв.м | |
Количество помещений дома | ||
Количество этажей | 3 | |
Количество подъездов | 2 | |
Общее количество помещений | 24 | |
Количество нежилых помещений | 0 | |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора | |
Кадастровый номер | 31:23:0602003:3 | |
Класс энергоэффективности | Не присвоен | |
Общий износ здания | 26% |
Внутридомовые инженерные системы
Вид системы | Тип системы | Протяжённость, п.м | Год капремонта | Примечание |
инженерная система электроснабжения | центральная | 216 | 1979 | |
инженерная система теплоснабжения | центральная | 685 | 1979 | |
инженерная система водоотведения | центральная | 180 | 1979 | |
инженерная система водоснабжения (ХВС) | центральная | 207 | 1979 |
Юбилейная 9
Год постройки 1979
Год ввода дома в эксплуатацию 1979
Серия, тип постройки здания -
В техническом паспорте данных нет
Тип дома -Многоквартирный дом
Способ формирования фонда капитального ремонта -
На счете регионального оператора
Дом признан аварийным - Нет
Количество этажей:наибольшее, ед.3
наименьшее, ед.3 Количество подъездов, ед. 3
Количество лифтов, ед.0 Количество помещений, в том числе :36
жилых, ед.36 нежилых, ед.0
Общая площадь дома, в том числе, кв.м:1 940.00 общая площадь жилых помещений, кв.м 1 833.2
0общая площадь нежилых помещений, кв.м0.0
0общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м 1642.20
Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м 1 040.96
площадь парковки в границах земельного участка, кв.м 0.00
Кадастровый номер 31:23:0602003:3
Класс энергетической эффективности - Не присвоен
Элементы благоустройства: детская площадка - Не имеется
спортивная площадка - Не имеется
Общий износ здания 26%
