- 8(47234)25922, 8(951)141-42-53 - аварийно-диспетчерская служба, 4723425041 - юридический отдел, 4723425042 - бухгалтерия, 4723425043 - директор
- ООО "Алексеевское ЖКУ", Россия, Белгородская область, город Алексеевка, пер. Южный, 21а, 309850
- alekseevskoezhku@yandex.ru
Форма 2.6 Сведения о капитальном ремонте многоквартирных домов
Очередность проведения капитального ремонта определена в соответствии с адресной программой проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Белгородской области, утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 19 августа 2013 года № 345-пп.
ул. Ватутина, д. 13
Вид системы | Тип системы | Протяженность, м.п. | Год капремонта | Примечание |
инженерная система электроснабжения | центральная | 33 280,00 | 1994 | 2024 |
инженерная система теплоснабжения | центральная | 1 908,00 | 1994 | |
инженерная система водоотведения | центральная | 668 | 1994 | |
инженерная система водоснабжения (ХВС) | центральная | 390 | 1994 |
ул. Ватутина, д. 20а
Вид системы | Тип системы | Протяженность сетей (м.п.) | Год капремонта | Примечание |
инженерная система электроснабжения | центральная | 88 | 2015 | 2045 |
инженерная система теплоснабжения | центральная | 213 | 2015 | |
инженерная система водоотведения | центральная | 138 | 2015 | |
инженерная система водоснабжения (ХВС) | центральная | 132 | 2015 |
ул. В.Собины, д. 6
Вид системы | Тип системы | Протяженность сетей (м.п.) | Год капремонта | Примечание |
инженерная система электроснабжения | центральная | 106 | 1964 | 2039 |
инженерная система теплоснабжения | центральная | 422 | 2010 | |
инженерная система водоотведения | центральная | 60 | 2010 | |
инженерная система водоснабжения (ХВС) | центральная | 64,8 | 2010 |
ул. В.Собины, д. 8
Вид системы | Тип системы | Протяженность, м.п. | Год капремонта | Примечание |
инженерная система электроснабжения | центральная | 115 | 1969 | 2030 |
инженерная система теплоснабжения | центральная | 755 | 2012 | |
инженерная система водоотведения | центральная | 118 | 2012 | |
инженерная система водоснабжения (ХВС) | центральная | 123,6 | 2012 |
ул. В.Собины, д. 18
Вид системы | Тип системы | Протяженность, м.п. | Год капремонта | Примечание |
инженерная система электроснабжения | центральная | 100 | 2010 | 2033 |
инженерная система теплоснабжения | центральная | 759 | 2010 | |
инженерная система водоотведения | центральная | 93 | 2010 | |
инженерная система водоснабжения (ХВС) | центральная | 104 | 2010 |
ул. Комсомольская, д. 108
Вид системы | Тип системы | Протяженность, м.п. | Год капремонта | Примечание |
инженерная система электроснабжения | центральная | 30 | 1970 | 2030 |
инженерная система теплоснабжения | центральная | 260 | 2012 | |
инженерная система водоотведения | центральная | 42 | 1970 | |
инженерная система водоснабжения (ХВС) | центральная | 58 | 1970 |
ул. Маяковского, д.70
Вид системы | Тип системы | Протяженность, м.п. | Год капремонта | Примечание |
инженерная система электроснабжения | центральная | 140 | 1986 | 2021 |
инженерная система теплоснабжения | центральная | 1 092,00 | 1986 | |
инженерная система водоотведения | центральная | 106 | 1986 | |
инженерная система водоснабжения (ГВС) | центральная | 379 | 1986 | |
инженерная система водоснабжения (ХВС) | центральная | 205 | 1986 |
ул. Маяковского, д. 76
Вид системы | Тип системы | Протяженность, м.п. | Год капремонта | Примечание |
инженерная система электроснабжения | центральная | 80 | 1975 | 2039 |
инженерная система теплоснабжения | центральная | 832 | 2009 | |
инженерная система водоотведения | центральная | 320 | 2009 | |
инженерная система водоснабжения (ГВС) | центральная | 540 | 1975 | |
инженерная система водоснабжения (ХВС) | центральная | 152 | 2009 |
ул. Маяковского, д. 88
Вид системы | Тип системы | Протяженность, м.п. | Год капремонта | Примечание |
инженерная система электроснабжения | центральная | 197 | 2002 | 2033 |
инженерная система теплоснабжения | центральная | 803 | 2002 | |
инженерная система водоотведения | центральная | 220 | 2002 | |
инженерная система водоснабжения (ГВС) | центральная | 318 | 2002 | |
инженерная система водоснабжения (ХВС) | центральная | 195 | 2002 |
ул. Маяковского, д. 92
Вид системы | Тип системы | Протяженность, м.п. | Год капремонта | Примечание |
инженерная система электроснабжения | центральная | 1200 | 1990 | |
инженерная система теплоснабжения | центральная | 1 657,00 | 2017 | 1708 |
инженерная система водоотведения | центральная | 620 | 2017 | |
инженерная система водоснабжения (ГВС) | центральная | 859 | 2017 | 865 |
инженерная система водоснабжения (ХВС) | центральная | 558 | 2017 |
ул. Маяковского, д. 94
Вид системы | Тип системы | Протяженность, м.п. | Год капремонта | Примечание |
инженерная система электроснабжения | центральная | 2 670,00 | 1978 | 2027 |
инженерная система теплоснабжения | центральная | 982 | 2009 | |
инженерная система водоотведения | центральная | 1 340,00 | 2009 | |
инженерная система водоснабжения (ГВС) | центральная | 940 | 1978 | |
инженерная система водоснабжения (ХВС) | центральная | 420 | 2009 |
ул. Маяковского, д. 94а
Вид системы | Тип системы | Протяженность сетей (м.п.) | Год капремонта | Примечание |
инженерная система электроснабжения | центральная | 410,00 | 1994 | 2024 |
инженерная система теплоснабжения | центральная | 1495,00 | 1994 | 2024 |
инженерная система водоотведения | центральная | 285,00 | 1994 | 2024 |
инженерная система водоснабжения (ГВС) | центральная | 300,00 | 1994 | 609,7 подвал |
инженерная система водоснабжения (ХВС) | центральная | 160 | 1994 | 2024 |
Вид | Тип | Объём работ(м.кв.) | Год капремонта | Примечание |
фасад | кирпич | 2 937,20 | 1995 | 2024 |
крыша | плоская | 816,00 | 1995 | 2024 |
подвал | 757,18 | 1995 | 2024 |
ул. Маяковского, д. 96
Вид системы | Тип системы | Протяженность, м.п. | Год капремонта | Примечание |
инженерная система электроснабжения | центральная | 2 760,00 | 2020 | |
инженерная система теплоснабжения | центральная | 823 | 2020 | |
инженерная система водоотведения | центральная | 507 | 2020 | |
инженерная система водоснабжения (ГВС) | центральная | 1 240,00 | 2020 | |
инженерная система водоснабжения (ХВС) | центральная | 710 | 2020 |
ул. Маяковского, д. 119
Вид системы | Тип системы | Протяженность, м.п. | Год капремонта | Примечание |
инженерная система электроснабжения | центральная | 4 240,00 | 1992 | 2039 |
инженерная система теплоснабжения | центральная | 1 594,00 | 1992 | |
инженерная система водоотведения | центральная | 520 | 1992 | |
инженерная система водоснабжения (ГВС) | центральная | 1 594,00 | 1992 | |
инженерная система водоснабжения (ХВС) | центральная | 848 | 1992 |
ул. Маяковского, д. 121
Вид системы | Тип системы | Протяженность, м.п. | Год капремонта | Примечание |
инженерная система электроснабжения | центральная | 2 340,00 | 1987 | 2021 |
инженерная система теплоснабжения | центральная | 850 | 1987 | 2021 |
инженерная система водоотведения | центральная | 660 | 1987 | 2021 |
инженерная система водоснабжения (ГВС) | центральная | 480 | 1987 | 2021 |
инженерная система водоснабжения (ХВС) | центральная | 420 | 1987 | 2021 |
ул. Мостовая, д. 14
Вид системы | Тип системы | Протяженность, м.п. | Год капремонта | Примечание |
инженерная система электроснабжения | центральная | 22 | 1992 | 2027 |
инженерная система теплоснабжения | центральная | 405 | 1992 | |
инженерная система водоотведения | центральная | 180 | 1992 | |
инженерная система водоснабжения (ХВС) | центральная | 66 | 1992 | 611 |
ул. Мостовая, д. 16
Вид системы | Тип системы | Протяженность, м.п. | Год капремонта | Примечание |
инженерная система электроснабжения | центральная | 150 | 1962 | 2024 |
инженерная система теплоснабжения | центральная | 1 467,00 | 2010 | |
инженерная система водоотведения | центральная | 720 | 2010 | |
инженерная система водоснабжения (ХВС) | центральная | 540 | 2010 |
ул. Мостовая, д. 24
Вид системы | Тип системы | Протяженность, м.п. | Год капремонта | Примечание |
инженерная система электроснабжения | центральная | 122 | 1976 | 2039 |
инженерная система теплоснабжения | центральная | 1 642,60 | 2012 | |
инженерная система водоотведения | центральная | 338 | 1976 | |
инженерная система водоснабжения (ХВС) | центральная | 303 | 2012 |
ул. Мостовая, д. 33
Вид системы | Тип системы | Протяженность, м.п. | Год капремонта | Примечание |
инженерная система электроснабжения | центральная | 341 | 2016 | |
инженерная система теплоснабжения | центральная | 472 | 2016 | 1738,4 |
инженерная система водоотведения | центральная | 577 | 2016 | |
инженерная система водоснабжения (ГВС) | центральная | 823 | 2016 | 822 |
инженерная система водоснабжения (ХВС) | центральная | 374,2 | 2016 |
ул. Мостовая, д. 100
Вид системы | Тип системы | Протяженность, м.п. | Год капремонта | Примечание |
инженерная система электроснабжения | центральная | 4 360,00 | 2033 | |
инженерная система теплоснабжения | центральная | 1 700,00 | 2033 | |
инженерная система водоотведения | центральная | 656,00 | 2033 | |
инженерная система водоснабжения (ГВС) | центральная | 1 089,00 | 2033 | |
инженерная система водоснабжения (ХВС) | центральная | 707,00 | 2033 |
Вид | Тип | Объём работ(м.кв.) | Год капремонта | Примечание |
фасад | кирпич | 4883.00 | 2033 | |
крыша | плоская | 1516.00 | 2033 |
ул. Некрасова, д. 9
Вид системы | Тип системы | Протяжённость, п.м | Год капремонта | Примечание |
инженерная система электроснабжения | центральная | 2760.00 | 2033 | |
инженерная система теплоснабжения | центральная | 1416.00 | 2033 | |
инженерная система водоотведения | центральная | 583.00 | 2033 | |
инженерная система водоснабжения (ХВС) | центральная | 552.00 | 2033 | |
инженерная система водоснабжения (ГВС) | центральная | 917.00 | 2033 |
Вид | Тип | Протяжённость, кв.м | Год капремонта | Примечание |
крыша | плоская | 1112.80 | 2033 | |
фасад | кирпич | 4047.80 | 2033 |
пос. Ольминского, д. 10
Вид системы | Тип системы | Протяженность, м.п. | Год капремонта | Примечание |
инженерная система электроснабжения | центральная | 24 | 2012 | 2036 |
инженерная система водоотведения | центральная | 102 | 2012 | |
инженерная система водоснабжения (ХВС) | центральная | 64 | 2012 |
пос. Ольминского, д. 14
Вид системы | Тип системы | Протяженность, м.п. | Год капремонта | Примечание |
инженерная система электроснабжения | центральная | 243 | 1988 | 2036 |
инженерная система теплоснабжения | центральная | 774 | 1988 | |
инженерная система водоотведения | центральная | 295 | 1988 | 160 |
инженерная система водоснабжения (ХВС) | центральная | 253 | 1988 |
пос. Ольминского, д. 14а
Вид системы | Тип системы | Протяжённость, п.м | Год капремонта | Примечание |
инженерная система электроснабжения | центральная | |||
инженерная система теплоснабжения | центральная | |||
инженерная система водоотведения | центральная | |||
инженерная система водоснабжения (ХВС) | центральная |
пос. Ольминского, д. 15
Вид системы | Тип системы | Протяженность, м.п. | Год капремонта | Примечание |
инженерная система электроснабжения | центральная | 243 | 1989 | 2030 |
инженерная система теплоснабжения | центральная | 892 | 1989 | |
инженерная система водоотведения | центральная | 300 | 1989 | |
инженерная система водоснабжения (ХВС) | центральная | 185 | 1989 |
пос. Ольминского, д. 16
Вид системы | Тип системы | Протяженность, м.п. | Год капремонта | Примечание |
инженерная система электроснабжения | центральная | 252 | 2024 | |
инженерная система теплоснабжения | центральная | 792 | 2024 | 837 |
инженерная система водоотведения | центральная | 231 | 2024 | 177 |
инженерная система водоснабжения (ХВС) | центральная | 255 | 2024 |
ул. П.Ющенко, д. 51
Вид системы | Тип системы | Протяженность, м.п. | Год капремонта | Примечание |
инженерная система электроснабжения | центральная | 102 | 1967 | 2048 |
инженерная система теплоснабжения | центральная | 401 | 2017 | 305 |
инженерная система водоотведения | центральная | 47 | 2017 | |
инженерная система водоснабжения (ХВС) | центральная | 48 | 2017 | 49 |
ул. П.Ющенко, д. 53
Вид системы | Тип системы | Протяженность, м.п. | Год капремонта | Примечание |
инженерная система электроснабжения | центральная | 45 | 1969 | 2042 |
инженерная система теплоснабжения | центральная | 711 | 1969 | |
инженерная система водоотведения | центральная | 150 | 1969 | |
инженерная система водоснабжения (ХВС) | центральная | 239,8 | 1969 |
ул. П.Ющенко, д. 114
Вид системы | Тип системы | Протяженность, м.п. | Год капремонта | Примечание |
инженерная система электроснабжения | центральная | 420 | 1973 | 2036 |
инженерная система теплоснабжения | центральная | 470 | 2012 | |
инженерная система водоотведения | центральная | 210 | 1973 | |
инженерная система водоснабжения (ХВС) | центральная | 130 | 1973 |
ул. П.Ющенко, д. 118
Вид системы | Тип системы | Протяженность, м.п. | Капремонт | Примечание |
инженерная система электроснабжения | центральная | 30 | 1964 | 2024 |
инженерная система теплоснабжения | центральная | 224 | 1964 | |
инженерная система водоотведения | центральная | 60 | 1964 | |
инженерная система водоснабжения (ХВС) | центральная | 54 | 1964 |
ул. П.Ющенко, д. 120
Вид системы | Тип системы | Протяженность , м.п. | Капремонт | Примечание |
инженерная система электроснабжения | центральная | 30 | 1966 | 2024 |
инженерная система теплоснабжения | центральная | 126 | 1966 | |
инженерная система водоотведения | центральная | 60 | 1966 | |
инженерная система водоснабжения (ХВС) | центральная | 54 | 1966 |
ул. Пушкина, д. 43
Вид системы | Тип системы | Протяжённость, м.п. | Капремонт | Примечание |
инженерная система электроснабжения | центральная | 280 | 1978 | 2042 |
инженерная система теплоснабжения | центральная | 2 444,00 | 2009 | |
инженерная система водоотведения | центральная | 418 | 2009 | |
инженерная система водоснабжения (ГВС) | центральная | 960 | 1978 | |
инженерная система водоснабжения (ХВС) | центральная | 480 | 2009 |
ул. Пушкина, д. 45
Вид системы | Тип системы | Протяжённость, м.п. | Капремонт | Примечание |
инженерная система электроснабжения | центральная | 270 | 1978 | 2033 |
инженерная система теплоснабжения | центральная | 2 030,00 | 2008 | |
инженерная система водоотведения | центральная | 426 | 2008 | |
инженерная система водоснабжения (ГВС) | центральная | 960 | 1978 | |
инженерная система водоснабжения (ХВС) | центральная | 480 | 2008 |
ул. Тимирязева, д. 33
Вид системы | Тип системы | Протяжённость, м.п. | Капремонт | Примечание |
инженерная система электроснабжения | центральная | 109 | 1960 | 2039 |
инженерная система теплоснабжения | центральная | 200 | 2009 | |
инженерная система водоотведения | центральная | 98 | 2009 | |
инженерная система водоснабжения (ХВС) | центральная | 83 | 2009 |
ул. Юбилейная, д. 6
Вид системы | Тип системы | Протяжённость, м.п. | Год капремонта | Примечание |
инженерная система электроснабжения | центральная | 144 | 1975 | 2021 |
инженерная система теплоснабжения | центральная | 473 | 1975 | |
инженерная система водоотведения | центральная | 90 | 1975 | |
инженерная система водоснабжения (ХВС) | центральная | 89 | 1975 |
ул. Юбилейная, д. 9
Вид системы | Тип системы | Протяжённость, м.п. | Год капремонта | Примечание |
инженерная система электроснабжения | центральная | 216 | 1979 | 2024 |
инженерная система теплоснабжения | центральная | 685 | 1979 | |
инженерная система водоотведения | центральная | 180 | 1979 | |
инженерная система водоснабжения (ХВС) | центральная | 207 | 1979 |