- 8(47234)25922, 8(951)141-42-53 - аварийно-диспетчерская служба, 4723425041 - юридический отдел, 4723425042 - бухгалтерия, 4723425043 - директор
- ООО "Алексеевское ЖКУ", Россия, Белгородская область, город Алексеевка, пер. Южный, 21а, 309850
- alekseevskoezhku@yandex.ru
№ п/п | Наименование параметра | Наименование показателя | Информация |
1. | Адрес многоквартирного дома | г. Алексеевка, ул. Маяковского, д.92 | |
2. | Основание управления | Протокол №1 от 17.03.2019 | Договор управления |
3. | Дата начала управления | 01.04.2019 г. | Решение ГЖН №62/29.03.2019 |

Наименование параметра | Информация | |
Год ввода в эксплуатацию | 1990 | |
Статус памятника архитектуры | Нет | |
Тип дома | Многоквартирный дом | |
Тип перекрытий | Железобетонные | |
Материал несущих стен | Панельные | |
Тип мусоропровода | Отсутствует | |
Площадь дома | ||
Общая | 3 590,00 кв.м | |
Жилых помещений | 3 242,00 кв.м | |
Нежилых помещений | 0 | |
Помещений общего имущества | 1 905.10 | |
Мест общего пользования | 348 кв.м | |
Подвальных помещений | 867,2 кв.м | |
Земельного участка | 1 061,08 кв.м | |
Количество помещений дома | ||
Количество этажей | 5 | |
Количество подъездов | 4 | |
Общее количество помещений | 60 | |
Количество нежилых помещений | 0 | |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора | |
Кадастровый номер | 31:23:0502001:93 | |
Класс энергоэффективности | Не присвоен | |
Общий износ здания | 18% |
Внутридомовые инженерные системы
Вид системы | Тип системы | Протяженность сетей (м.п.) | Год капремонта | Примечание |
инженерная система электроснабжения | центральная | 1200 | 1990 | |
инженерная система теплоснабжения | центральная | 1 657,00 | 2017 | 1708 |
инженерная система водоотведения | центральная | 620 | 2017 | |
инженерная система водоснабжения (ГВС) | центральная | 859 | 2017 | 865 |
инженерная система водоснабжения (ХВС) | центральная | 558 | 2017 |
Маяковского 92
Год постройки 1990
Год ввода дома в эксплуатацию 1990
Серия, тип постройки здания - В техническом паспорте данных нет
Тип дома -Многоквартирный дом
Тип перекрытий - Железобетонные
Материал несущих стен - Панельные
Тип мусоропровода - Отсутствует
Способ формирования фонда капитального ремонта -
На счете регионального оператора
Дом признан аварийным - Нет
Количество этажей: наибольшее, ед.5
наименьшее, ед.5
Количество подъездов, ед.4
Количество лифтов, ед.0
Количество помещений, в том числе: 60жилых, ед.60 нежилых, ед.0
Общая площадь дома, в том числе, кв.м: 3 590.00
общая площадь жилых помещений, кв.м 3 242.00
общая площадь нежилых помещений, кв.м 0.00
общая площадь помещений, входящих в
состав общего имущества, кв.м - 1 937.90
Общие сведения о земельном участке,
на котором расположен многоквартирный дом:
площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
в многоквартирном доме, кв.м1 061.08
площадь парковки в границах земельного участка, кв.м 0.00
Кадастровый номер 31:23:0502001:93
Класс энергетической эффективности - Не присвоен
Элементы благоустройства: детская площадка -Имеется,
спортивная площадка - не имеется
Общий износ здания 18%
