- 8(47234)25922, 8(951)141-42-53 - аварийно-диспетчерская служба, 4723425041 - юридический отдел, 4723425042 - бухгалтерия, 4723425043 - директор
- ООО "Алексеевское ЖКУ", Россия, Белгородская область, город Алексеевка, пер. Южный, 21а, 309850
- alekseevskoezhku@yandex.ru
№ п/п | Наименование параметра | Наименование показателя | Информация |
1. | Адрес многоквартирного дома | г. Алексеевка, ул. Маяковского, д. 112а | |
2. | Основание управления | Протокол №1 от 12.02.2021 | Договор упраления |
3. | Дата начала управления | 01.04.2021 г. | Решение ГЖН №42/29.03.2021 |

Наименование параметра | Информация | |
Год ввода в эксплуатацию | 1976 | |
Статус памятника архитектуры | Нет | |
Тип дома | Многоквартирный дом | |
Тип перекрытий | Железобетонные | |
Материал несущих стен | Кирпич | |
Тип мусоропровода | Отсутствует | |
Площадь дома | ||
Общая | 3129,40 кв.м | |
Жилых помещений | 2853,20 кв.м | |
Нежилых помещений | - | |
Помещений общего имущества | 1077,00 кв.м | |
Мест общего пользования | кв.м | |
Подвальных помещений | 895,70 кв.м | |
Земельного участка 31:23:2783/00/01-0001/А | 5019.50 кв.м | |
Количество помещений дома | ||
Количество этажей | 5 | |
Количество подъездов | 4 | |
Общее количество помещений | 70 | |
Количество нежилых помещений | 0 | |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора | |
Кадастровый номер | 31:23:0502001:18 | |
Класс энергоэффективности | C | |
Общий износ здания | 50% |
Внутридомовые инженерные системы
Вид системы | Тип системы | Протяженность сетей (м.п.) | Год капремонта | Примечание |
инженерная система электроснабжения | центральная | 122 | 1976 | |
инженерная система теплоснабжения | центральная | 1 642,60 | 2029 | |
инженерная система водоотведения | центральная | 105,90 | 1976 | |
инженерная система водоснабжения (ХВС) | центральная | 303 | 2029 | |
кровля | 350 кв.м |
Вид | Тип | Объём работ(м.кв.) | Год капремонта | Примечание |
фасад | кирпич | 2029 | ||
крыша | плоская | 2029 | ||
подвал | 895,70 | 2029 |