- 8(47234)25922, 8(951)141-42-53 - аварийно-диспетчерская служба, 4723425041 - юридический отдел, 4723425042 - бухгалтерия, 4723425043 - директор
- ООО "Алексеевское ЖКУ", Россия, Белгородская область, город Алексеевка, пер. Южный, 21а, 309850
- alekseevskoezhku@yandex.ru
№ п/п | Наименование параметра | Наименование показателя | Информация |
1. | Адрес многоквартирного дома | г. Алексеевка, ул. Мостовая, д.14 | |
2. | Основание управления | Протокол №1 от 10.06.2019 | Договор управления |
3. | Дата начала управления | 01.07.2019 г. | Решение УГЖН №159/21.06.2019 |

Наименование параметра | Информация | |
Год ввода в эксплуатацию | 1958 | |
Статус памятника архитектуры | Нет | |
Тип дома | Многоквартирный дом | |
Тип перекрытий | Деревянные | |
Материал несущих стен | Кирпич | |
Тип мусоропровода | Отсутствует | |
Площадь дома | ||
Общая | 686.90 кв.м | |
Жилых помещений | 564.20 кв.м | |
Нежилых помещений | 92,40 кв.м | |
Помещений общего имущества | 51,00 кв.м | |
Мест общего пользования | 51,00 кв.м | |
Подвальных помещений | 0 | |
Земельного участка | 444,1 кв.м | |
Количество помещений дома | ||
Количество этажей | 2 | |
Количество подъездов | 2 | |
Общее количество помещений | 15 | |
Количество нежилых помещений | 1 | |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора | |
Кадастровый номер | 31:23:0502003:36 | |
Класс энергоэффективности | C | |
Общий износ здания | 33% |
Внутридомовые инженерные системы
Вид системы | Тип системы | Протяженность сетей (м.п.) | Год капремонта | Примечание |
инженерная система электроснабжения | центральная | 22 | 1992 | |
инженерная система теплоснабжения | центральная | 405 | 1992 | |
инженерная система водоотведения | центральная | 180 | 1992 | |
инженерная система водоснабжения (ХВС) | центральная | 66 | 1992 | 611 |
Мостовая 14
Год ввода в эксплуатацию1958
Статус памятника архитектуры - Нет
Тип дома - Многоквартирный дом
Тип перекрытий - Деревянные
Материал несущих стен - Кирпич
Тип мусоропровода - Отсутствует
Площадь дома :Общая площадь (кв.м.) 686.90
Площадь жилых помещений (кв.м.) 564.20
Площадь нежилых помещений (кв.м. )71.70
Количество помещений дома: Общее количество помещений (ед.)15
Количество жилых помещений (ед.)14
Количество нежилых помещений (ед.)1 Количество жителей (ед.)27
Способ формирования фонда капитального ремонта -
Счет регионального оператора
Дата принятия решения о способе формирования
фонда капитального ремонта 01.01.2014
Остаток средств на выполнение работ (услуг)
по капитальному ремонту (тыс.руб.) 261.13
Дата наступления обязанности по уплате взносов 01.01.2014
Размер взноса собственников на капитальный ремонт (руб./кв.м)8.25
Класс энергоэффективности дома - C
Кадастровый номер - 31:23:0502003:36
Общий износ здания 33%
