- 8(47234)25922, 8(951)141-42-53 - аварийно-диспетчерская служба, 4723425041 - юридический отдел, 4723425042 - бухгалтерия, 4723425043 - директор
- ООО "Алексеевское ЖКУ", Россия, Белгородская область, город Алексеевка, пер. Южный, 21а, 309850
- alekseevskoezhku@yandex.ru
№ п/п | Наименование параметра | Наименование показателя | Информация |
1. | Адрес многоквартирного дома | г. Алексеевка, ул. Мостовая, д.16 | |
2. | Основание управления | Протокол №1 от 14.05.2019 | Договор управления |
3. | Дата начала управления | 01.07.2019 г. | Решение ГЖН №157/21.06.2019 |
4 | Управление прекращено | 01.10.2020 |

Наименование параметра | Информация | |
Год ввода в эксплуатацию | 1962 | |
Статус памятника архитектуры | Нет | |
Тип дома | Многоквартирный дом | |
Тип перекрытий | Железобетонные | |
Материал несущих стен | Кирпич | |
Тип мусоропровода | Отсутствует | |
Площадь дома | ||
Общая | 2 961,10 кв.м | |
Жилых помещений | 2 714,10 кв.м | |
Нежилых помещений | 73,80 кв.м | |
Помещений общего имущества | 1 611,60 кв.м | |
Мест общего пользования | 173,20 кв.м | |
Подвальных помещений | 1262,0 кв.м | |
Земельного участка | 1 023,12 кв.м мин.жкх | |
Количество помещений дома | ||
Количество этажей | 4 | |
Количество подъездов | 4 | |
Общее количество помещений | 65 | |
Количество нежилых помещений | 1 | |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора | |
Кадастровый номер | 31:23:0502003:42 | |
Класс энергоэффективности | C | |
Общий износ здания | 31% |
Внутридомовые инженерные системы
Вид системы | Тип системы | Протяженность сетей (м.п.) | Год капремонта | Примечание |
инженерная система электроснабжения | центральная | 150 | 1962 | |
инженерная система теплоснабжения | центральная | 1 467,00 | 2010 | |
инженерная система водоотведения | центральная | 720 | 2010 | 480 |
инженерная система водоснабжения (ХВС) | центральная | 540 | 2010 |
Мостовая, 16
Год ввода в эксплуатацию1962
Статус памятника архитектуры - Нет
Тип дома - Многоквартирный дом
Тип перекрытий - Железобетонные
Материал несущих стен - Кирпич
Тип мусоропровода - Отсутствует
Площадь дома:Общая площадь (кв.м.) 2 961.10
Площадь жилых помещений (кв.м.) 2 714.10
Площадь нежилых помещений (кв.м.) 73.80
Количество помещений дома: Общее количество помещений (ед.)65
Количество жилых помещений (ед.)64
Количество нежилых помещений (ед.)1
Количество жителей (ед.)127
Способ формирования фонда капитального ремонта -
Счет регионального оператора
Дата принятия решения о способе формирования
фонда капитального ремонта01.01.2014
БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет
(в случае выбора формирования фонда капитального ремонта -
на специальном счете) - Не заполнено
Объем средств на проведение капитального ремонта с момента
наступления обязанности по уплате взносов (всего) (тыс.руб.) 1 193.33
Остаток средств на выполнение работ (услуг)
по капитальному ремонту (тыс.руб.)1 193.33
Дата наступления обязанности по уплате взносов 01.01.2014
Размер взноса собственников на капитальный ремонт (руб./кв.м) 8.25
Класс энергоэффективности дома - C
Общий износ здания 31%
