- 8(47234)25922, 8(951)141-42-53 - аварийно-диспетчерская служба, 4723425041 - юридический отдел, 4723425042 - бухгалтерия, 4723425043 - директор
- ООО "Алексеевское ЖКУ", Россия, Белгородская область, город Алексеевка, пер. Южный, 21а, 309850
- alekseevskoezhku@yandex.ru
№ п/п | Наименование параметра | Наименование показателя | Информация |
1. | Адрес многоквартирного дома | г. Алексеевка, ул. П.Ющенко, д.51 | |
2. | Основание управления | Протокол №1 от 17.09.2019 | Договор управления |
3. | Дата начала управления | 01.11.2019 г. | Решение УГЖН №291/31.10.2019 |

Наименование параметра | Информация | |
Год ввода в эксплуатацию | 1967 | |
Статус памятника архитектуры | Нет | |
Тип дома | Многоквартирный дом | |
Тип перекрытий | Железобетонные | |
Материал несущих стен | Кирпич | |
Тип мусоропровода | Отсутствует | |
Площадь дома | ||
Общая | 820,70 кв.м | |
Жилых помещений | 743,70 кв.м | |
Нежилых помещений | 0 | |
Помещений общего имущества | 635,00 кв.м | |
Мест общего пользования | 77 кв.м | |
Подвальных помещений | 656.46 кв.м | |
Количество помещений дома | ||
Количество этажей | 2 | |
Количество подъездов | 3 | |
Общее количество помещений | 16 | |
Количество нежилых помещений | 0 | |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора | |
Кадастровый номер | 31:23:0404004:24 | |
Класс энергоэффективности | Не присвоен | |
Общий износ здания | 36% |
Внутридомовые инженерные системы
Вид системы | Тип системы | Протяженность сетей (м.п.) | Год капремонта | Примечание |
инженерная система электроснабжения | центральная | 102 | 1967 | |
инженерная система теплоснабжения | центральная | 401 | 2017 | 305 |
инженерная система водоотведения | центральная | 47 | 2017 | |
инженерная система водоснабжения (ХВС) | центральная | 48 | 2017 | 49 |
П.Ющенко 51
Год постройки 1967
Серия, тип постройки здания - В техническом паспорте данных нет
Тип дома - Многоквартирный дом
Тип перекрытий - Железобетонные
Материал несущих стен - Кирпич
Тип мусоропровода - Отсутствует
Способ формирования фонда капитального ремонта -
На счете регионального оператора
Дом признан аварийным - Нет
Количество этажей:наибольшее, ед.2 наименьшее, ед.2
Количество подъездов, ед.3
Количество лифтов, ед.0
Количество помещений, в том числе:16жилых, ед.16 нежилых, ед.0
Общая площадь дома, в том числе, кв.м:820.7
0общая площадь жилых помещений, кв.м743.7
0общая площадь нежилых помещений, кв.м0.0
0общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м 635.00
Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом:
площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м 656.46
площадь парковки в границах земельного участка, кв.м0.00
Кадастровый номер 31:23:0404004:24
Класс энергетической эффективности - Не присвоен
Элементы благоустройства:детская площадка - Имеется
спортивная площадка - Не имеется
Общий износ здания 36%
