- 8(47234)25922, 8(951)141-42-53 - аварийно-диспетчерская служба, 4723425041 - юридический отдел, 4723425042 - бухгалтерия, 4723425043 - директор
- ООО "Алексеевское ЖКУ", Россия, Белгородская область, город Алексеевка, пер. Южный, 21а, 309850
- alekseevskoezhku@yandex.ru
№ п/п | Наименование параметра | Наименование показателя | Информация |
1. | Адрес многоквартирного дома | г. Алексеевка, пос.Ольминского, д. 10 | |
2. | Основание управления | Протокол №1 от 30.08.2019 | Договор управления |
3. | Дата начала управления | 01.11.2019 г. | Решение УГЖН №265/02.10.2019 |

Наименование параметра | Информация | |
Год ввода в эксплуатацию | 1973 | |
Статус памятника архитектуры | Нет | |
Тип дома | Многоквартирный дом | |
Тип перекрытий | Железобетонные | |
Материал несущих стен | Кирпич | |
Тип мусоропровода | Отсутствует | |
Площадь дома | ||
Общая | 792,00 кв.м | |
Жилых помещений | 730,10 кв.м | |
Нежилых помещений | 0 | |
Помещений общего имущества | 484,10 кв.м | |
Мест общего пользования | 59,80 кв.м | |
Подвальных помещений | 424,30 кв.м - тех.паспорт | |
Количество помещений дома | ||
Количество этажей | 2 | |
Количество подъездов | 2 | |
Общее количество помещений | 16 | |
Количество нежилых помещений | 0 | |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора | |
Кадастровый номер | 31:23:0701004:42 | |
Класс энергоэффективности | D | |
Общий износ здания | 30% |
Внутридомовые инженерные системы
Вид системы | Тип системы | Протяженность сетей (м.п.) | Год капремонта | Примечание |
инженерная система электроснабжения | центральная | 24 | 2036 | |
инженерная система водоотведения | центральная | 102 | 2036 | |
инженерная система водоснабжения (ХВС) | центральная | 64 | 2036 |
пос. Ольминского 10
Год постройки 1973
Год ввода дома в эксплуатацию 1973
Серия, тип постройки здания - В техническом паспорте нет данных
Тип дома - Многоквартирный дом
Способ формирования фонда капитального ремонта - На счете регионального оператора
Дом признан аварийным - Нет
Количество этажей: наибольшее, ед.2 наименьшее, ед.2
Количество подъездов, ед.2 Количество лифтов, ед.0
Количество помещений, в том числе:16 жилых, ед.16 нежилых, ед.0
Общая площадь дома, в том числе, кв.м: 792.0
0общая площадь жилых помещений, кв.м 730.1
0общая площадь нежилых помещений, кв.м 0.0
0общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м 994.20
Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом:
площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м 623.94
площадь парковки в границах земельного участка, кв.м0.00
Кадастровый номер 31:23:0701004:42
Класс энергетической эффективности - D
Элементы благоустройства:детская площадка - Имеется
спортивная площадка - Не имеется
Общий износ здания 30%
