- 8(47234)25922, 8(951)141-42-53 - аварийно-диспетчерская служба, 4723425041 - юридический отдел, 4723425042 - бухгалтерия, 4723425043 - директор
- ООО "Алексеевское ЖКУ", Россия, Белгородская область, город Алексеевка, пер. Южный, 21а, 309850
- alekseevskoezhku@yandex.ru
№ п/п | Наименование параметра | Наименование показателя | Информация |
1. | Адрес многоквартирного дома | г. Алексеевка, пос.Ольминского, д. 15 | |
2. | Основание управления | Протокол №1 от 08.08.2019 | Договор управления |
3. | Дата начала управления | 01.10.2019 г. | Решение УГЖН №233/13.09.2019 |

Наименование параметра | Информация | |
Год ввода в эксплуатацию | 1989 | |
Статус памятника архитектуры | Нет | |
Тип дома | Многоквартирный дом | |
Тип перекрытий | Железобетонные | |
Материал несущих стен | Панельные | |
Тип мусоропровода | Отсутствует | |
Площадь дома | ||
Общая | 1 376,5 кв.м | |
Жилых помещений | 1 233,4 кв.м | |
Нежилых помещений | 0 | |
Помещений общего имущества | 737,04 кв.м | |
Мест общего пользования | 143,1 кв.м | |
Подвальных помещений | 471.70 (737.04) кв.м | |
Количество помещений дома | ||
Количество этажей | 3 | |
Количество подъездов | 3 | |
Общее количество помещений | 27 | |
Количество нежилых помещений | 0 | |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора | |
Кадастровый номер | 31:23:0701004:44 | |
Класс энергоэффективности | Не присвоен | |
Общий износ здания | 14% |
Внутридомовые инженерные системы
Вид системы | Тип системы | Протяженность сетей (м.п.) | Год капремонта | Примечание |
инженерная система электроснабжения | центральная | 243 | 1989 | |
инженерная система теплоснабжения | центральная | 892 | 1989 | 961 |
инженерная система водоотведения | центральная | 300 | 1989 | 160 |
инженерная система водоснабжения (ХВС) | центральная | 185 | 1989 |
пос. Ольминского 15
Год постройки - 1989 Год ввода дома в эксплуатацию - 1989
Серия, тип постройки здания - В техническом паспорте нет данных
Тип дома - Многоквартирный дом
Способ формирования фонда капитального ремонта - На счете регионального оператора
Дом признан аварийным - Нет
Количество этажей: наибольшее, ед.3 наименьшее, ед.3
Количество подъездов, ед.3 Количество лифтов, ед.0
Количество помещений, в том числе: 27жилых, ед.27 нежилых, ед.0
Общая площадь дома, в том числе, кв.м:1 376.5
0общая площадь жилых помещений, кв.м1 233.4
0общая площадь нежилых помещений, кв.м0.0
0общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м1 149.80
Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом:
площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м737.04
площадь парковки в границах земельного участка, кв.м0.00
Кадастровый номер31:23:0701004:44
Класс энергетической эффективности - Не присвоен
Элементы благоустройства: детская площадка - Имеется
спортивная площадка - Не имеется
Общий износ здания 14%
