- 8(47234)25922, 8(951)141-42-53 - аварийно-диспетчерская служба, 4723425041 - юридический отдел, 4723425042 - бухгалтерия, 4723425043 - директор
- ООО "Алексеевское ЖКУ", Россия, Белгородская область, город Алексеевка, пер. Южный, 21а, 309850
- alekseevskoezhku@yandex.ru
Управление прекращено с 01.03.2020 г.
№ п/п | Наименование параметра | Наименование показателя | Информация |
1. | Адрес многоквартирного дома | г. Алексеевка, пос.Ольминского, д. 16 | |
2. | Основание управления | Протокол №1 от 08.11.2019 | Договор управления от 01.12.2019 |
Протокол № 1 от 25.08.2020 | Договор управления от 01.11.2020 | ||
3. | Дата начала управления | 01.12.2019 г. | Решение УГЖН №318/29.11.2019 |
01.11.2020 | Решение УГЖН №148 от 10.10.2020 | ||
4. | Дата окончания управления | 01.03.2020 г. | |
5. | Основание прекращения управления | Протокол №1 от 29.01.2020 | Решение УГЖН №39 от 28.02.2020 г. |

Наименование параметра | Информация | |
Год ввода в эксплуатацию | 1992 | |
Статус памятника архитектуры | Нет | |
Тип дома | Многоквартирный дом | |
Тип перекрытий | Железобетонные | |
Материал несущих стен | Панельные | |
Тип мусоропровода | Отсутствует | |
Площадь дома | ||
Общая | 1 386.0 кв.м | |
Жилых помещений | 1 251.90 кв.м | |
Нежилых помещений | 0 | |
Помещений общего имущества | 1 165.90 кв.м | |
Мест общего пользования | кв.м | |
Подвальных помещений | 517.80 кв.м | |
Количество помещений дома | ||
Количество этажей | 3 | |
Количество подъездов | 3 | |
Общее количество помещений | 27 | |
Количество нежилых помещений | 0 | |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора | |
Кадастровый номер | 31:23:0701002:71 | |
Класс энергоэффективности | Не присвоен | |
Общий износ здания | 14% |
Внутридомовые инженерные системы
Вид системы | Тип системы | Протяженность сетей (м.п.) | Год капремонта | Примечание |
инженерная система электроснабжения | центральная | 252 | 2024 | |
инженерная система теплоснабжения | центральная | 792 | 2024 | 837 |
инженерная система водоотведения | центральная | 231 | 2024 | 177 |
инженерная система водоснабжения (ХВС) | центральная | 255 | 2024 |