- 8(47234)25922, 8(951)141-42-53 - аварийно-диспетчерская служба, 4723425041 - юридический отдел, 4723425042 - бухгалтерия, 4723425043 - директор
- ООО "Алексеевское ЖКУ", Россия, Белгородская область, город Алексеевка, пер. Южный, 21а, 309850
- alekseevskoezhku@yandex.ru
№ п/п | Наименование параметра | Наименование показателя | Информация |
1. | Адрес многоквартирного дома | г. Алексеевка, ул. Пушкина, д.41 | |
2. | Основание управления | Протокол № 1 от 31.05.2021 | Договор управления |
3. | Дата начала управления | 01.07.2021 | Решение ГЖН № 144 от 24.06.2021 |

Наименование параметра | Информация | |
Год ввода в эксплуатацию | 1985 | |
Статус памятника архитектуры | Нет | |
Тип дома | Многоквартирный дом | |
Тип перекрытий | Железобетонные | |
Материал несущих стен | Кирпичный | |
Тип мусоропровода | Отсутствует | |
Площадь дома | ||
Общая | 2 975,00 кв.м | |
Жилых помещений | 2 708,90 кв.м | |
Нежилых помещений | 0 кв.м | |
Помещений общего имущества | 1594,30 кв.м | |
Мест общего пользования | кв.м | |
Подвальных помещений | ||
Земельного участка | 1 029,89 кв.м | |
Количество помещений дома | ||
Количество этажей | 5 | |
Количество подъездов | 4 | |
Общее количество помещений | 50 | |
Количество нежилых помещений | 0 | |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора | |
Кадастровый номер | 31:23:0502001:90 | |
Класс энергоэффективности | Не присвоен | |
Общий износ здания | 22% |
Внутридомовые инженерные системы
Вид системы | Тип системы | Протяженность сетей (м.п.) | Год капремонта | Примечание |
инженерная система электроснабжения | центральная | 164,00 | 2039 | |
инженерная система теплоснабжения | центральная | 802,00 | 2039 | |
инженерная система водоотведения | центральная | 90,00 | 2039 | |
инженерная система водоснабжения (ГВС) | центральная | 450,00 | 2039 | |
инженерная система водоснабжения (ХВС) | центральная | 160,00 | 2039 |
Конструктивные элементы
Вид | Тип | Объём работ(м.кв.) | Год капремонта | Примечание |
фасад | кирпич | 2805,00 | 2039 | |
крыша | плоская | 770,00 | 2039 |