- 8(47234)25922, 8(951)141-42-53 - аварийно-диспетчерская служба, 4723425041 - юридический отдел, 4723425042 - бухгалтерия, 4723425043 - директор
- ООО "Алексеевское ЖКУ", Россия, Белгородская область, город Алексеевка, пер. Южный, 21а, 309850
- alekseevskoezhku@yandex.ru
Приложение к форме 2.3 Порядок определения цены договора, размера платы за содержание общего имущества многоквартирного дома
№п/п | Наименование вида работ и услуг | Периодичность | Доля в тарифе, руб. | |||
Обслуживание конструктивных элементов | ||||||
1. | Осмотр фундаментов и подвальных помещений, при необходимости текущий ремонт | 2 раза в год | 0,35 | |||
2. | Осмотр крыльца, приямков, при необходимости текущий ремонт | 2 раза в год | 0,46 | |||
3. | Осмотр входных дверей, при необходимости ремонт | 2 раза в год | 0,44 | |||
4. | Осмотры кровли на предмет протечек и повреждений, при необходимости текущий ремонт кровли | 2 раза в год | 0,26 | |||
5. | Осмотр фасада, при необходимости мелкий ремонт | 2 раза в год | 0,26 | |||
6. | Осмотр состояния остекления мест общего пользования, при необходимости мелкий ремонт остекления | 2 раза в год | 0,13 | |||
7. | Осмотр поручней лестничных маршей, при необходимости ремонт | 3 раза в год | 0,01 | |||
8. | Малярные и штукатурные работы в подъездах | 1 раз в 3-5 лет | 1,03 | |||
Обслуживание внутридомовых инженерных сетей | ||||||
9. | Техническое обслуживание наружного газопровода | 1 раз в год | 0,23 | |||
10. | Плановые осмотры инженерных сетей, отопления,ХВС, ГВС и канализации | 1 раз в месяц | 0,92 | |||
11. | Проведение технических осмотров, при необходимости устранение незначительных неисправностей сетей электроснабжения мест общего пользования (ремонт выключателей, светильников с лампами накаливания), замена ламп | по мере необходимости | 1,37 | |||
12. | Осмотр инженерных сетей отопления, при необходимости текущий ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | 2 раза в год | 1,45 | |||
13. | Осмотр и обслуживание систем водоснабжения и водоотведения, при необходимости мелкий ремонт (заделка свищей и трещин, смена отдельных участков трубопровода системы водоотведения канализазии ХВС, ГВС) | по мере необходимости | 1,47 | |||
Аварийное обслуживание | ||||||
14. | Аварийно-диспетчерская служба | круглосуточно | 3,65 | |||
Санитарное содержание помещений общего пользования | ||||||
15. | Дератизация (от крыс) | 2 раза в год | 0,22 | |||
16. | Дезинсекция (от блох) | 2 раза в год | 0,21 | |||
17. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 72 раза за весенне-осенний сезон | 0,28 | |||
18. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 6 раз за зимний сезон | 0,18 | |||
19. | Сдвижка и подметание снега в границах межевания при снегопаде | 24 раза за зиминий сезон | 0,38 | |||
20. | Уборка лестничных площадок | 1 раз в неделю | 0,5 | |||
Договора со сторонними организациями | ||||||
21. | Диагностика газопровода* | 1 раз в 20 лет | ||||
22. | Осмотр оголовков дымоходов и вентиляционных каналов, при необходимости текущий ремонт | 3 раза в год | ||||
23. | Потребление электроэнергии на общедомовые нужды** | ежемесячно | ||||
Итого: | 13,80 |
* В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 г. N 410 "О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования" проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов и при необходимости их очистка в процессе эксплуатации производится не реже 3 раз в год (не позднее чем за 7 календарных дней до начала отопительного сезона, в середине отопительного сезона и не позднее, чем через 7 дней после окончания отопительного сезона)
**Расчет стоимости потребления электроэнергии на общедомовые нужды (ОДН) по показаниям общедомового прибора учета, как разницу между показаниями общедомового прибора и суммой показаний квартирных приборов учета, распределенных пропорционально собственности в многоквартирном доме в полном объеме. Одноставочный тариф на электроэнергию 4,16 руб за 1 кВт.ч
Прейскурант 2019-2020 г. на выполнение платных услуг
Прайс страница 1
Прайс страница 2
Прайс страница 3
Прайс страница 4
Прайс страница 5
Прайс страница 6