- 8(47234)25922, 8(951)141-42-53 - аварийно-диспетчерская служба, 4723425041 - юридический отдел, 4723425042 - бухгалтерия, 4723425043 - директор
- ООО "Алексеевское ЖКУ", Россия, Белгородская область, город Алексеевка, пер. Южный, 21а, 309850
- alekseevskoezhku@yandex.ru
№ п/п | Наименование параметра | Наименование показателя | Информация |
1. | Адрес многоквартирного дома | г. Алексеевка, ул. Ст.Разина, д. 50 | |
2. | Основание управления | Протокол №1 от 05.09.2021 | Договор управления от 01.11.2021 |
4. | Дата начала управления | 01.11.2021 г. | Решение УГЖН № 271 от 29.10.2021 |

Наименование параметра | Информация | |
Год ввода в эксплуатацию | 1993 | |
Статус памятника архитектуры | Нет | |
Тип дома | Многоквартирный дом | |
Тип перекрытий | Железобетонные | |
Материал несущих стен | Панели | |
Тип мусоропровода | ||
Площадь дома | ||
Общая | 10 999,90 кв.м | |
Жилых помещений | 9 445,50 кв.м | |
Нежилых помещений | 0 кв.м | |
Помещений общего имущества | 3 955,30 кв.м | |
Мест общего пользования | кв.м | |
Подвальных помещений | 1 145,10 кв.м | |
Земельного участка | 1 822,40 кв.м | |
Количество помещений дома | ||
Количество этажей | 9 | |
Количество подъездов | 4 | |
Общее количество помещений | 161 | |
Количество нежилых помещений | 0 | |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора 2023 г. | |
Кадастровый номер | 31:23:0204007:57 | |
Класс энергоэффективности | Не присвоен | |
Общий износ здания |
Внутридомовые инженерные системы
Вид системы | Тип системы | Протяженность сетей (м.п.) | Год капремонта | Примечание |
инженерная система электроснабжения | центральная | 11952,00 | 2024 | |
инженерная система теплоснабжения | центральная | 3304,00 | 2024 | |
инженерная система водоотведения | центральная | 678,00 | 2024 | |
инженерная система водоснабжения (ГВС) | центральная | 324,00 | 2024 | |
инженерная система водоснабжения (ХВС) | центральная | 742,00 | 2024 |
Конструктивные элементы
Вид | Тип | Объём работ(м.кв.) | Год капремонта | Примечание |
фасад | кирпич | 9555,90 | 2024 | |
крыша | плоская | 1425,60 | 2024 | |
лифтовое оборудование | 4 шт. | 2020 |