- 8(47234)25922, 8(951)141-42-53 - аварийно-диспетчерская служба, 4723425041 - юридический отдел, 4723425042 - бухгалтерия, 4723425043 - директор
- ООО "Алексеевское ЖКУ", Россия, Белгородская область, город Алексеевка, пер. Южный, 21а, 309850
- alekseevskoezhku@yandex.ru
№ п/п | Наименование параметра | Наименование показателя | Информация |
1. | Адрес многоквартирного дома | г. Алексеевка, ул. В.Собины, д.18 | |
2. | Основание управления | Протокол №1 от 12.07.2019 | Договор управления |
3. | Дата начала управления | 01.08.2019 г. | Решение УГЖН №180/25.07.2019 |

Наименование параметра | Информация | |
Год ввода в эксплуатацию | 1965 | |
Статус памятника архитектуры | Нет | |
Тип дома | Многоквартирный дом | |
Тип перекрытий | Железобетонные | |
Материал несущих стен | Кирпич | |
Тип мусоропровода | Отсутствует | |
Площадь дома | ||
Общая | 1 364.00 кв.м | |
Жилых помещений | 1 266.4 кв.м | |
Нежилых помещений | 0 | |
Помещений общего имущества | 835,30 кв.м | |
Мест общего пользования | 97,6 кв.м | |
Подвальных помещений | 448,2 кв.м | |
Земельного участка | 553,62 кв.м | |
Количество помещений дома | ||
Количество этажей | 4 | |
Количество подъездов | 2 | |
Общее количество помещений | 32 | |
Количество нежилых помещений | 0 | |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора | |
Кадастровый номер | 31:23:0502001:78 | |
Класс энергоэффективности | Не присвоен | |
Общий износ здания |
Внутридомовые инженерные системы
Вид системы | Тип системы | Протяженность сетей (м.п.) | Год капремонта | Примечание |
инженерная система электроснабжения | центральная | 100 | 2010 | |
инженерная система теплоснабжения | центральная | 759 | 2010 | |
инженерная система водоотведения | центральная | 93 | 2010 | |
инженерная система водоснабжения (ХВС) | центральная | 104 | 2010 |
В.Собины 18
Год постройки - 1965 Год ввода дома в эксплуатацию - 1965
Серия, тип постройки здания - В техническом паспорте данных нет
Тип дома - Многоквартирный дом
Тип перекрытий - Железобетонные
Материал несущих стен - Кирпич
Тип мусоропровода - Отсутствует
Способ формирования фонда капитального ремонта -
На счете регионального оператора
Дом признан аварийным - Нет
Количество этажей: наибольшее, ед.4 наименьшее, ед.4
Количество подъездов, ед.2 Количество лифтов, ед.0
Количество помещений, в том числе: 32
жилых, ед.32 нежилых, ед.0
Общая площадь дома, в том числе, кв.м: 1 364.00
общая площадь жилых помещений, кв.м 1 266.4
0общая площадь нежилых помещений, кв.м 0.0
0общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м 835.30
Общие сведения о земельном участке, на котором расположен
многоквартирный дом: площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м 553.62
площадь парковки в границах земельного участка, кв.м 0.00
Кадастровый номер 31:23:0502001:78
Класс энергетической эффективности - Не присвоен
Элементы благоустройства: детская площадка - не Имеется
спортивная площадка - не Имеется
