- 8(47234)25922, 8(951)141-42-53 - аварийно-диспетчерская служба, 4723425041 - юридический отдел, 4723425042 - бухгалтерия, 4723425043 - директор
- ООО "Алексеевское ЖКУ", Россия, Белгородская область, город Алексеевка, пер. Южный, 21а, 309850
- alekseevskoezhku@yandex.ru
№ п/п | Наименование параметра | Наименование показателя | Информация |
1. | Адрес многоквартирного дома | г. Алексеевка, ул. В.Собины, д. 20 | |
2. | Основание управления | Протокол №1 от 17.10.2021 | Договор управления от 01.11.2021 |
4. | Дата начала управления | 01.11.2021 г. | Решение УГЖН № 273 от 29.10.2021 |

Наименование параметра | Информация | |
Год ввода в эксплуатацию | 1979 | |
Статус памятника архитектуры | Нет | |
Тип дома | Многоквартирный дом | |
Тип перекрытий | Железобетонные | |
Материал несущих стен | Кирпич | |
Тип мусоропровода | Отсутствует | |
Площадь дома | ||
Общая | 4 833,00 кв.м | |
Жилых помещений | 3 702,80 кв.м | |
Нежилых помещений | 665,20 кв.м | |
Помещений общего имущества | 1 445,90 кв.м | |
Мест общего пользования | кв.м | |
Подвальных помещений | 980,90 кв.м | |
Земельного участка | 5 568,00 кв.м | |
Количество помещений дома | ||
Количество этажей | 5 | |
Количество подъездов | 6 | |
Общее количество помещений | 82 | |
Количество нежилых помещений | 2 | |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора 2036 г. | |
Кадастровый номер | 31:23:0502001:81 | |
Класс энергоэффективности | Не присвоен | |
Общий износ здания |
Внутридомовые инженерные системы
Вид системы | Тип системы | Протяженность сетей (м.п.) | Год капремонта | Примечание |
инженерная система электроснабжения | центральная | 230,00 | 2036 | |
инженерная система теплоснабжения | центральная | 1558,00 | 2036 | |
инженерная система водоотведения | центральная | 458,00 | 2036 | |
инженерная система водоснабжения (ГВС) | центральная | 564,00 | 2036 | |
инженерная система водоснабжения (ХВС) | центральная | 304,00 | 2036 |
Конструктивные элементы
Вид | Тип | Объём работ(м.кв.) | Год капремонта | Примечание |
фасад | кирпич | 2790,20 | 2036 | |
крыша | плоская | 1229,00 | 2036 |