- 8(47234)25922, 8(951)141-42-53 - аварийно-диспетчерская служба, 4723425041 - юридический отдел, 4723425042 - бухгалтерия, 4723425043 - директор
- ООО "Алексеевское ЖКУ", Россия, Белгородская область, город Алексеевка, пер. Южный, 21а, 309850
- alekseevskoezhku@yandex.ru
№ п/п | Наименование параметра | Наименование показателя | Информация |
1. | Адрес многоквартирного дома | г. Алексеевка, ул. В.Собины, д.6 | |
2. | Основание управления | Протокол №1 от 10.07.2019 | Договор управления |
3. | Дата начала управления | 01.08.2019 г. | Решение ГЖН №181/25.07.2019 |

Наименование параметра | Информация | |
Год ввода в эксплуатацию | 1964 | |
Статус памятника архитектуры | Нет | |
Тип дома | Многоквартирный дом | |
Тип перекрытий | Железобетонные | |
Материал несущих стен | Кирпич | |
Тип мусоропровода | Отсутствует | |
Площадь дома | ||
Общая | 1 354.40 кв.м | |
Жилых помещений | 1 256.80 кв.м | |
Нежилых помещений | 0 | |
Помещений общего имущества | 824,70 кв.м | |
Мест общего пользования | 97,6 кв.м | |
Подвальных помещений | 436,60 кв.м | |
Земельного участка | 540,54 кв.м | |
Количество помещений дома | ||
Количество этажей | 4 | |
Количество подъездов | 2 | |
Общее количество помещений | 32 | |
Количество нежилых помещений | 0 | |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора | |
Кадастровый номер | 31:23:0502001:79 | |
Класс энергоэффективности | не присвоен | |
Общий износ здания | 32% |
Внутридомовые инженерные системы
Вид системы | Тип системы | Протяженность сетей (м.п.) | Год капремонта | Примечание |
инженерная система электроснабжения | центральная | 106 | 1964 | |
инженерная система теплоснабжения | центральная | 422 | 2010 | |
инженерная система водоотведения | центральная | 60 | 2010 | |
инженерная система водоснабжения (ХВС) | центральная | 64,8 | 2010 |
В. Собины 6
Год постройки 1964
Год ввода дома в эксплуатацию 1964
Серия, тип постройки здания - В техническом паспорте данных нет
Тип дома - Многоквартирный дом
Тип перекрытий - Железобетонные
Материал несущих стен - Кирпич
Тип мусоропровода - Отсутствует
Способ формирования фонда капитального ремонта - На счете регионального оператора
Дом признан аварийным - Нет
Количество этажей:наибольшее, ед.4
наименьшее, ед.4 Количество подъездов, ед.2
Количество лифтов,ед.0
Количество помещений, в том числе: 32жилых, ед.32 нежилых, ед. 0
Общая площадь дома, в том числе, кв.м:1 354.40
общая площадь жилых помещений, кв.м1 256.80
общая площадь нежилых помещений, кв.м 0.00
общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м 824.70
Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м 540.54
площадь парковки в границах земельного участка, кв.м 0.00
Кадастровый номер 31:23:0502001:79
Класс энергетической эффективности - Не присвоен
Элементы благоустройства:детская площадка - Имеется
спортивная площадка - Не имеется.
Общий износ здания 32%
