- 8(47234)25922, 8(951)141-42-53 - аварийно-диспетчерская служба, 4723425041 - юридический отдел, 4723425042 - бухгалтерия, 4723425043 - директор
- ООО "Алексеевское ЖКУ", Россия, Белгородская область, город Алексеевка, пер. Южный, 21а, 309850
- alekseevskoezhku@yandex.ru
№ п/п | Наименование параметра | Наименование показателя | Информация |
1. | Адрес многоквартирного дома | г. Алексеевка, ул. В.Собины, д.8 | |
2. | Основание управления | Протокол №1 от 14.04.2019 | Договор управления |
3. | Дата начала управления | 01.05.2019 г. | Решение УГЖН №200/29.04.2019 |

Наименование параметра | Информация | |
Год ввода в эксплуатацию | 1969 | |
Статус памятника архитектуры | Нет | |
Тип дома | Многоквартирный дом | |
Тип перекрытий | Железобетонные | |
Материал несущих стен | Кирпич | |
Тип мусоропровода | Отсутствует | |
Площадь дома | ||
Общая | 1 371,10 кв.м | |
Жилых помещений | 1 273,00 кв.м | |
Нежилых помещений | 0 | |
Помещений общего имущества | 841,00 кв.м | |
Мест общего пользования | 98,1 кв.м | |
Подвальных помещений | 438,00 кв.м | |
Земельного участка | 542.68 кв.м | |
Количество помещений дома | ||
Количество этажей | 4 | |
Количество подъездов | 2 | |
Общее количество помещений | 32 | |
Количество нежилых помещений | 0 | |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора | |
Кадастровый номер | 31:23:0502001:80 | |
Класс энергоэффективности | D | |
Общий износ здания | 35% |
Внутридомовые инженерные системы
Вид системы | Тип системы | Протяженность сетей (м.п.) | Год капремонта | Примечание |
инженерная система электроснабжения | центральная | 115 | 1969 | |
инженерная система теплоснабжения | центральная | 755 | 2012 | 805 |
инженерная система водоотведения | центральная | 118 | 2012 | |
инженерная система водоснабжения (ХВС) | центральная | 123,6 | 2012 |
В.Собины 8
Год постройки1969
Год ввода дома в эксплуатацию 1969
Серия, тип постройки здания - В техническом паспорте данных нет
Тип дома - Многоквартирный дом
Тип перекрытий - Железобетонные
Материал несущих стен - Кирпич
Тип мусоропровода - Отсутствует
Способ формирования фонда капитального ремонта -
На счете регионального оператора
Дом признан аварийным - Нет
Количество этажей: наибольшее, ед.4 наименьшее, ед.4
Количество подъездов, ед.2 Количество лифтов, ед.0
Количество помещений, в том числе: 32жилых, ед. 32 нежилых, ед.0
Общая площадь дома, в том числе, кв.м: 1 371.10
общая площадь жилых помещений, кв.м 1 273.00
общая площадь нежилых помещений, кв.м0.00
общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м 841.00
Общие сведения о земельном участке, на котором расположен
многоквартирный дом:площадь земельного участка, входящего в состав
общего имущества в многоквартирном доме, кв.м 542.68
площадь парковки в границах земельного участка, кв.м 0.00
Кадастровый номер 31:23:0502001:80
Класс энергетической эффективности - D
Элементы благоустройства: детская площадка - Имеется
спортивная площадка - Не имеется
Общий износ здания 35%
